Índice Referencial de Carreras Universitarias
Aqui encontraran el índice referencial de carreras de todas las universidades
existentes hasta ahora en todo el territorio nacional Venezolana.
Estos comúnmente se encontraba en un libro antiguamente
llamado "Libro de oportunidades".
El inde que tiene cada carrera universitaria, no es más que decir
que es el "indice académico" que debe tener el bachiller o alumno
regular en su índice académico,también es conocido como
(Promedio académico).Para que le sea otorgada un cupo de estudio en
dicha carrera universitaria.
En donde dicho índice académico puede ser igual o superior al índice
de referencia reflejada en dicha carrera universitaria.
por la cual dicho índice académico es tomada en consideración
por el consejo nacional de universidades, las notas de estudios del
7mo grado hasta el 1ro de diversificado, conocido como el 4to año
de bachillerato.
Cabe mencionar tanto como el 2do de diversificado conocido
como 5to año de bachillerato y sexto año de bachillerato
en el caso de instituciones educativas técnicas.
tienen que ser culminadas. ya que es fundamental para el alcance
a la educación superior.
Índice Referencial de Carreras Universitarias
Colegio Universitario de Enfermería de la Alcaldía Metropolitana de Caracas - Caracas - 0000000162 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
12030 | Enfermería (Técnica) | 87.448.151 |
Colegio Universitario de Rehabilitación "May Hamilton" - Caracas - 0000000163 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
14636 | PNF en Fonoaudiología | 86.611.237 |
14531 | PNF en Fisioterapia | 91.822.770 |
14635 | PNF en Órtesis y Prótesis | 88.790.681 |
14532 | PNF en Terapia Ocupacional | 88.345.355 |
Instituto Universitario de Tecnología Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública - Caracas - 0000000141 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
12490 | Ciencias Fiscales Menciones: Rentas, Aduanas y Comercio Exterior, Finanzas Públicas | 93.291.897 |
Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire - Sede única - 0000000504 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
14745 | PNF en Agroecología | 91.300.747 |
Uniiversidad Politécnica Territorial de Puerto Cabello - Extensión Chichiriviche - 0000000427 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
13392 | Gestión Hotelera y Turística | 0.000000 |
14098 | PNF en Ingeniería de Mantenimiento | 50.000.000 |
14097 | PNF en Mecánica | 45.660.715 |
15241 | PNF en Turismo | 45.964.286 |
Uniiversidad Politécnica Territorial de Puerto Cabello - Puerto Cabello - 0000000019 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
11139 | Mecánica Automotriz | 79.794.686 |
11140 | Mecánica Térmica | 51.964.286 |
14100 | PNF en Ingeniería de Mantenimiento | 52.107.143 |
15384 | PNF en Ingeniería de Materiales Industriales | 51.642.857 |
14101 | PNF en Mecánica | 48.125.000 |
14517 | PNF en Turismo | 81.771.128 |
Universidad Bolivariana de los Trabajadores "Jesús Rivero" - Maturin -Monagas - 0000000505 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
14503 | PNF en Administración | 0.000000 |
14510 | PNF en Agroalimentación | 0.000000 |
14506 | PNF en Construcción Civil | 0.000000 |
14507 | PNF en Electricidad | 0.000000 |
14513 | PNF en Electrónica | 0.000000 |
14511 | PNF en Higiene y Seguridad Laboral | 0.000000 |
14502 | PNF en Informática | 0.000000 |
14504 | PNF en Ingeniería de Mantenimiento | 0.000000 |
14509 | PNF en Ingeniería de Materiales Industriales | 0.000000 |
14512 | PNF en Instrumentación y Control | 0.000000 |
14505 | PNF en Mecánica | 0.000000 |
14508 | PNF en Procesos Químicos | 0.000000 |
Universidad Bolivariana de Venezuela - Carabobo - 0000000479 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
13951 | Comunicación Social | 83.079.285 |
13949 | Gestión Ambiental | 48.267.857 |
13950 | Gestión Social Para el Desarrollo Local | 51.660.715 |
Universidad Bolivariana de Venezuela - Caracas - 0000000422 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
13889 | Agroecología | 46.803.572 |
13887 | Arquitectura | 85.777.197 |
13314 | Comunicación Social | 86.776.713 |
14692 | Economía Política | 76.529.762 |
13888 | Educación | 87.129.553 |
13896 | Estudios Políticos y Gobierno | 79.750.000 |
13337 | Gestión Ambiental | 47.803.572 |
13895 | Gestión de Salud Pública | 52.660.715 |
13336 | Gestión Social Para el Desarrollo Local | 46.771.009 |
13890 | Informática para La Gestión Social | 76.674.634 |
14914 | PNF en Seguridad Alimentaria y Cultura Nutricional | 46.660.715 |
15509 | Programa de Formación de Grado en Psicología | 0.000000 |
14385 | Radioterapia | 85.714.623 |
Universidad Bolivariana de Venezuela - Ciudad Bolivar - 0000000452 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
13903 | Agroecología | 51.964.286 |
13901 | Arquitectura | 75.794.966 |
13472 | Comunicación Social | 81.606.250 |
13904 | Educación | 54.446.429 |
13902 | Estudios Jurídicos | 86.176.981 |
13907 | Estudios Políticos y Gobierno | 52.500.000 |
13474 | Gestión Ambiental | 53.285.715 |
13906 | Gestión de Salud Pública | 50.660.715 |
13473 | Gestión Social Para el Desarrollo Local | 47.803.572 |
13905 | Informática para La Gestión Social | 48.785.715 |
14915 | PNF en Seguridad Alimentaria y Cultura Nutricional | 77.010.631 |
Universidad Bolivariana de Venezuela - Maracaibo-Zulia - 0000000423 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
13893 | Agroecología | 53.678.572 |
13894 | Arquitectura | 54.214.286 |
13375 | Comunicación Social | 49.053.572 |
13891 | Estudios Políticos y Gobierno | 53.446.429 |
13376 | Gestión Ambiental | 52.726.191 |
13900 | Gestión de Salud Pública | 48.125.000 |
13374 | Gestión Social Para el Desarrollo Local | 55.946.429 |
13899 | Informática para La Gestión Social | 53.910.715 |
14207 | Ingeniería de Gas | 68.892.912 |
14240 | Ingeniería de Petróleo | 46.771.429 |
13990 | Ingeniería en Refinación y Petroquímica | 54.696.429 |
13992 | Tecnología de Gas | 75.416.561 |
Universidad Bolivariana de Venezuela - Monagas - 0000000510 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
14237 | Comunicación Social | 83.739.506 |
14233 | Gestión Ambiental | 50.088.134 |
14234 | Gestión de Salud Pública | 57.178.572 |
14232 | Gestión Social Para el Desarrollo Local | 52.142.857 |
14236 | Informática para La Gestión Social | 78.897.472 |
14244 | Ingeniería de Gas | 74.437.095 |
14239 | Ingeniería de Petróleo | 82.244.288 |
14245 | Ingeniería en Refinación y Petroquímica | 51.642.857 |
14726 | PNF en Historia | 53.625.000 |
Universidad Bolivariana de Venezuela - Nucleo Ciudad Bolívar. Extensión Nueva Esparta - 0000000616 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15502 | PFG Pesca y Acuicultura | 52.414.286 |
Universidad Bolivariana de Venezuela - Punto Fijo - 0000000453 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
13909 | Agroecología | 52.826.190 |
13475 | Comunicación Social | 77.726.608 |
13910 | Educación | 52.928.572 |
13477 | Gestión Ambiental | 54.321.429 |
13476 | Gestión Social Para el Desarrollo Local | 52.446.429 |
13911 | Informática para La Gestión Social | 52.821.429 |
13991 | Ingeniería en Refinación y Petroquímica | 52.642.857 |
Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón - Sede Principal - 0000000734 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15307 | PNF en Agroalimentación | 47.821.429 |
Universidad Central de Venezuela - Caracas - 0000000106 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10036 | Administración | 92.710.282 |
10042 | Antropología | 88.813.459 |
10017 | Arquitectura | 94.815.650 |
10051 | Artes | 94.213.464 |
10049 | Bibliotecología y Archivología | 86.080.518 |
10020 | Bioanálisis | 95.447.866 |
10003 | Biología | 90.464.432 |
14909 | Catastro | 0.000000 |
10034 | Ciencias Actuariales | 86.065.821 |
10033 | Ciencias Estadísticas | 84.563.212 |
10027 | Citotecnología (Técnica) | 92.763.104 |
10011 | Computación | 94.859.530 |
10037 | Comunicación Social | 94.824.514 |
10035 | Contaduría Pública | 91.342.539 |
10043 | Derecho | 94.862.068 |
10032 | Economía | 90.496.346 |
10031 | Educación | 87.251.836 |
10851 | Educación (EUS) | 83.085.772 |
10019 | Enfermería | 93.009.128 |
10044 | Estudios Internacionales | 94.438.466 |
10045 | Estudios Políticos y Administrativos | 92.092.499 |
10023 | Farmacia | 93.643.165 |
10046 | Filosofía | 89.755.916 |
10001 | Física | 85.088.620 |
12219 | Fisioterapia | 96.389.385 |
10040 | Geografía | 86.585.684 |
10015 | Geoquímica | 88.602.192 |
10048 | Historia | 87.650.238 |
10050 | Idiomas Modernos | 95.956.678 |
10030 | Información de la Salud | 91.685.910 |
10016 | Ingeniería Civil | 95.000.000 |
10006 | Ingeniería de Minas | 91.060.579 |
10010 | Ingeniería de Petróleo | 94.947.463 |
10012 | Ingeniería Eléctrica | 93.004.981 |
10008 | Ingeniería Geodésica | 87.503.004 |
10004 | Ingeniería Geofísica | 88.452.420 |
10007 | Ingeniería Geológica | 87.812.987 |
10009 | Ingeniería Hidrometeorológica | 86.602.307 |
10013 | Ingeniería Mecánica | 94.358.420 |
10005 | Ingeniería Metalúrgica | 91.389.738 |
10014 | Ingeniería Química | 93.741.856 |
14301 | Inspección de Salud Pública | 91.231.970 |
10047 | Letras | 92.013.567 |
10002 | Matemática | 85.395.971 |
10018 | Medicina | 98.417.306 |
10021 | Nutrición y Dietética | 94.629.514 |
10022 | Odontología | 96.516.343 |
10039 | Psicología | 95.450.007 |
10000 | Química | 88.028.463 |
10026 | Radiología e Imagenología | 94.096.422 |
10041 | Sociología | 91.751.738 |
10028 | Tecnología Cardiopulmonar | 93.483.718 |
13775 | Terapia Ocupacional | 93.100.120 |
10038 | Trabajo Social | 87.526.389 |
Universidad Central de Venezuela - Centro Regional Barcelona - 0000000242 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10648 | Educación (EUS) | 86.534.104 |
Universidad Central de Venezuela - Centro Regional Barquisimeto - 0000000041 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10372 | Educación (EUS) | 86.063.577 |
Universidad Central de Venezuela - Centro Regional Barquisimeto, Programa de Estudios Universitarios Supervisados de Arquitectura - 0000000042 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10371 | Arquitectura (EUS) | 96.362.962 |
Universidad Central de Venezuela - Centro Regional Ciudad Bolívar - 0000000093 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10765 | Educación (EUS) | 86.812.513 |
Universidad Central de Venezuela - Centro Regional Puerto Ayacucho - 0000000094 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10766 | Educación (EUS) | 82.144.472 |
Universidad Central de Venezuela - Maracay - 0000000001 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10230 | Ingeniería Agronómica | 85.317.310 |
10231 | Medicina Veterinaria | 92.078.694 |
Universidad Central de Venezuela - Núcleo Experimental Armando Mendoza, Cagua - 0000000002 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10240 | Ingeniería Civil | 0.000000 |
10234 | Ingeniería de Minas | 0.000000 |
10237 | Ingeniería de Petróleo | 0.000000 |
14221 | Ingeniería de Procesos Industriales | 0.000000 |
10238 | Ingeniería Eléctrica | 0.000000 |
10236 | Ingeniería Geodésica | 0.000000 |
10232 | Ingeniería Geofísica | 0.000000 |
10235 | Ingeniería Geológica | 0.000000 |
13076 | Ingeniería Hidrometeorológica | 0.000000 |
12199 | Ingeniería Mecánica | 0.000000 |
10233 | Ingeniería Metalúrgica | 0.000000 |
10239 | Ingeniería Química | 0.000000 |
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado - Barquisimeto - 0000000037 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
12254 | Administración | 91.888.493 |
10380 | Análisis de Sistemas (Técnica) | 83.740.893 |
13741 | Artes Plásticas | 89.611.915 |
10387 | Contaduría Pública | 91.200.443 |
13801 | Desarrollo Humano | 92.292.377 |
14275 | Economía | 87.812.752 |
10385 | Enfermería | 95.363.549 |
15250 | Física | 74.295.903 |
10382 | Ingeniería Agroindustrial | 83.620.113 |
10381 | Ingeniería Agronómica | 79.911.590 |
10379 | Ingeniería Civil | 87.411.911 |
13672 | Ingeniería de Producción | 87.891.983 |
10378 | Ingeniería en Informática | 89.910.145 |
14919 | Ingeniería Telemática | 78.790.827 |
10377 | Matemática | 75.954.850 |
10384 | Medicina | 99.280.886 |
10383 | Medicina Veterinaria | 93.403.065 |
14274 | Música | 0.000000 |
13800 | Psicología | 97.875.705 |
14283 | Urbanismo | 85.614.326 |
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado - Carora - 0000000038 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10390 | Tecnología Agropecuaria | 81.261.783 |
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado - El Tocuyo - 0000000039 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10389 | Tecnología Agroindustrial | 52.500.000 |
Universidad de Carabobo - Maracay - 0000000004 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10264 | Administración Comercial | 89.785.852 |
10262 | Bioanálisis | 92.853.266 |
10263 | Contaduría Pública | 89.964.565 |
10261 | Medicina | 94.824.241 |
Universidad de Carabobo - Valencia - 0000000003 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10258 | Administración Comercial | 91.448.741 |
10252 | Bioanálisis | 94.141.603 |
10837 | Biología | 88.850.661 |
13987 | Ciencias Fiscales | 94.060.101 |
14387 | Ciencias Forenses | 96.219.241 |
13921 | Citotecnología (Técnica) | 91.630.977 |
10244 | Computación | 91.991.068 |
10257 | Contaduría Pública | 89.415.412 |
10260 | Derecho | 91.049.515 |
10256 | Economía | 86.863.509 |
10255 | Educación | 79.295.030 |
10251 | Enfermería | 93.098.489 |
10254 | Enfermería (Técnica) | 90.506.102 |
13986 | Estudios Políticos | 90.246.679 |
10242 | Física | 80.383.318 |
15257 | Fisioterapia | 0.000000 |
14227 | Histotecnología (Técnica) | 90.475.276 |
13954 | Imagenología (Técnica) | 93.638.567 |
10249 | Ingeniería Civil | 89.609.956 |
13826 | Ingeniería de Telecomunicaciones | 89.004.374 |
10245 | Ingeniería Eléctrica | 87.185.347 |
10248 | Ingeniería Industrial | 88.592.592 |
10246 | Ingeniería Mecánica | 89.468.286 |
10247 | Ingeniería Química | 85.710.098 |
10243 | Matemática | 75.564.761 |
10250 | Medicina | 97.569.593 |
10253 | Odontología | 94.066.070 |
10241 | Química | 82.107.174 |
13953 | Registros y Estadísticas de Salud (Técnica) | 86.745.211 |
10259 | Relaciones Industriales | 88.145.469 |
13922 | Tecnología Cardiopulmonar | 91.934.842 |
14219 | Terapia Psicosocial | 93.803.836 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Amazonas - 0000000745 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15355 | PNF en Fisioterapia | 93.199.217 |
15327 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 88.019.473 |
15356 | PNF en Odontología | 91.237.713 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Anzoátegui - 0000000750 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15359 | PNF en Fonoaudiología | 81.626.897 |
15357 | PNF en Enfermería Integral Comunitaria | 51.660.715 |
15358 | PNF en Fisioterapia | 85.153.632 |
15332 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 53.428.572 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Apure - 0000000753 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15335 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 85.935.191 |
15363 | PNF en Odontología | 82.840.281 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Aragua - 0000000747 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15362 | PNF en Fonoaudiología | 84.390.842 |
15360 | PNF en Enfermería Integral Comunitaria | 51.500.000 |
15329 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 52.764.098 |
15361 | PNF en Odontología | 89.671.382 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Barinas - 0000000739 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15364 | PNF en Fisioterapia | 82.411.134 |
15321 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 77.359.436 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Bolívar - 0000000740 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15366 | PNF en Fisioterapia | 53.553.571 |
15322 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 52.428.572 |
15367 | PNF en Odontología | 84.623.404 |
15368 | PNF en Terapia Ocupacional | 53.982.143 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Carabobo - 0000000748 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15369 | PNF en Enfermería Integral Comunitaria | 53.696.429 |
15370 | PNF en Fisioterapia | 85.653.401 |
15330 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 52.982.143 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Cojedes - 0000000749 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15331 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 48.857.143 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Delta Amacuro - 0000000754 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15336 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 75.685.565 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Distrito Capital - 0000000738 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15353 | PNF en Fonoaudiología | 77.561.232 |
15352 | PNF en Fisioterapia | 77.016.668 |
15320 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 48.053.572 |
15354 | PNF en Terapia Ocupacional | 77.702.424 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Falcón - 0000000741 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15323 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 51.964.286 |
15371 | PNF en Odontología | 87.278.020 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Guárico - 0000000759 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15341 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 49.035.715 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Lara - 0000000758 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15372 | PNF en Fisioterapia | 89.110.591 |
15340 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 50.410.715 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Mérida - 0000000756 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15338 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 55.142.857 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Miranda - 0000000757 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15373 | PNF en Enfermería Integral Comunitaria | 51.635.715 |
15339 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 51.500.000 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Monagas - 0000000746 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15328 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 89.495.001 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Nueva Esparta - 0000000743 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15325 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 76.891.667 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Portuguesa - 0000000760 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15374 | PNF en Fisioterapia | 87.951.635 |
15342 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 80.218.417 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Sucre - 0000000751 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15375 | PNF en Fisioterapia | 91.169.128 |
15333 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 80.817.354 |
15376 | PNF en Odontología | 94.777.159 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Táchira - 0000000761 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15343 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 51.232.143 |
15377 | PNF en Odontología | 81.965.064 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Trujillo - 0000000752 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15378 | PNF en Enfermería Integral Comunitaria | 52.625.000 |
15379 | PNF en Fisioterapia | 83.486.899 |
15334 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 80.710.085 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Vargas - 0000000744 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15326 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 51.500.000 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Yaracuy - 0000000755 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15337 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 80.400.240 |
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" - CABES - Zulia - 0000000742 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
15380 | PNF en Enfermería Integral Comunitaria | 52.170.454 |
15381 | PNF en Fisioterapia | 70.171.203 |
15324 | PNF en Medicina Integral Comunitaria | 54.000.000 |
Universidad de Los Andes - Mérida - 0000000198 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
13783 | Actuación | 94.221.968 |
10573 | Administración | 89.693.200 |
10553 | Arquitectura | 93.035.326 |
10583 | Artes Visuales | 93.754.636 |
10559 | Bioanálisis | 94.431.085 |
10546 | Biología | 88.117.928 |
10577 | Ciencias Políticas | 89.925.480 |
15424 | Comunicación Social | 0.000000 |
10572 | Contaduría Pública | 88.301.306 |
10576 | Criminología | 97.556.704 |
14746 | Danza y Artes del Movimiento | 91.459.897 |
10575 | Derecho | 91.096.792 |
10554 | Diseño Gráfico | 96.086.825 |
12209 | Diseño Industrial | 93.246.653 |
10570 | Economía | 85.992.944 |
13068 | Educación Mención Básica Integral | 80.522.037 |
10566 | Educación Mención Ciencias Físico Naturales | 0.000000 |
13074 | Educación Mención Educación Física | 90.922.817 |
10569 | Educación Mención Lenguas Modernas | 93.366.429 |
10567 | Educación Mención Matemática | 53.750.000 |
13070 | Educación Mención Preescolar | 84.728.385 |
10558 | Enfermería | 93.093.220 |
10571 | Estadística | 53.232.143 |
10562 | Farmacia | 92.775.658 |
10544 | Física | 53.464.286 |
10574 | Geografía | 53.967.857 |
10581 | Historia | 73.900.488 |
10582 | Idiomas Modernos | 95.500.000 |
10552 | Ingeniería Civil | 90.229.323 |
10548 | Ingeniería de Sistemas | 92.730.945 |
10549 | Ingeniería Eléctrica | 89.722.903 |
10555 | Ingeniería Forestal | 82.404.766 |
10547 | Ingeniería Geológica | 86.932.803 |
10550 | Ingeniería Mecánica | 91.397.988 |
10551 | Ingeniería Química | 92.306.359 |
14279 | Inspección de Salud Pública (Técnica) | 83.014.583 |
10580 | Letras Mención Historia del Arte | 83.637.294 |
10579 | Letras Mención Lengua y Literatura Hispanoamericana y Venezolana | 77.253.424 |
12213 | Letras Mención Lengua y Literaturas Clásicas | 88.206.847 |
10545 | Matemática | 52.250.000 |
10557 | Medicina | 97.500.000 |
10584 | Medios Audiovisuales | 92.798.639 |
10852 | Música | 93.433.914 |
10560 | Nutrición y Dietética | 93.025.189 |
10561 | Odontología | 95.597.328 |
15423 | Psicología | 0.000000 |
10543 | Química | 47.500.000 |
10556 | Técnico Superior Forestal | 52.428.572 |
10563 | Tecnología Superior en Estadística de Salud | 84.267.404 |
Universidad de Los Andes - Táchira - 0000000199 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10591 | Administración de Empresas | 94.024.605 |
10592 | Comunicación Social | 92.512.919 |
13069 | Educación Mención Básica Integral | 86.001.250 |
10589 | Educación Mención Castellano y Literatura | 83.640.870 |
10587 | Educación Mención Geografía y Ciencias de la Tierra | 82.570.976 |
10590 | Educación Mención Inglés | 90.526.366 |
10588 | Educación Mención Matemática | 71.700.000 |
10585 | Medicina | 98.484.091 |
Universidad de Los Andes - Trujillo - 0000000200 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10611 | Administración de Empresas | 89.590.557 |
14920 | Comunicación Social | 93.884.111 |
10610 | Contaduría Pública | 88.391.382 |
10609 | Economía | 87.916.055 |
13075 | Educación Mención Básica Integral | 85.476.615 |
10604 | Educación Mención Biología y Química | 77.766.793 |
10607 | Educación Mención Castellano y Literatura | 80.645.237 |
13393 | Educación Mención Física y Matemática | 54.142.857 |
10606 | Educación Mención Geografía e Historia | 53.125.000 |
10603 | Educación Mención Geografía y Ciencias de la Tierra | 52.635.505 |
10608 | Educación Mención Lenguas Extranjeras | 92.190.651 |
13746 | Educación Mención Preescolar | 85.229.374 |
10599 | Ingeniería Agrícola | 92.049.545 |
10598 | Ingeniería Civil | 88.404.042 |
13790 | Ingeniería de Producción en Agroecosistemas | 81.204.961 |
10594 | Ingeniería de Sistemas | 93.042.203 |
10595 | Ingeniería Eléctrica | 89.023.328 |
10593 | Ingeniería Geológica | 80.013.381 |
12532 | Ingeniería Mecánica | 91.574.034 |
10597 | Ingeniería Química | 85.436.984 |
10600 | Tecnología Agrícola | 83.625.567 |
10601 | Tecnología Pecuaria | 80.941.740 |
Universidad de Oriente - Anaco - 0000000431 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
13395 | Ingeniería de Sistemas | 83.376.941 |
13396 | Ingeniería Industrial | 83.050.647 |
Universidad de Oriente - Anzoátegui - 0000000239 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10685 | Administración | 91.649.823 |
13010 | Arquitectura | 94.403.346 |
10684 | Contaduría Pública | 89.356.502 |
10680 | Ingeniería Civil | 91.720.438 |
10674 | Ingeniería de Petróleo | 89.159.244 |
12970 | Ingeniería de Sistemas | 93.338.568 |
10676 | Ingeniería Eléctrica | 85.024.901 |
10675 | Ingeniería en Computación | 91.526.835 |
10679 | Ingeniería Industrial | 90.273.329 |
10677 | Ingeniería Mecánica | 89.927.880 |
10678 | Ingeniería Química | 88.628.359 |
10683 | Medicina | 98.930.316 |
12965 | Tecnología Electrónica | 86.067.450 |
10682 | Tecnología en Fabricación Mecánica | 84.281.555 |
15422 | Turismo | 95.335.387 |
Universidad de Oriente - Ciudad Bolívar - 0000000091 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10774 | Bioanálisis | 92.120.682 |
10773 | Enfermería | 87.429.967 |
10775 | Enfermería (Técnica) | 86.159.768 |
10769 | Geología | 83.296.159 |
10771 | Ingeniería Civil | 85.266.311 |
10767 | Ingeniería de Minas | 85.292.236 |
10768 | Ingeniería Geológica | 81.017.086 |
10770 | Ingeniería Industrial | 82.669.678 |
10772 | Medicina | 95.409.778 |
Universidad de Oriente - Extensión Cantaura del Núcleo Anzoátegui. - 0000000508 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
14231 | Contaduría Pública | 75.693.800 |
14230 | Ingeniería Civil | 76.903.900 |
Universidad de Oriente - Monagas - 0000000241 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10673 | Administración | 88.382.999 |
10671 | Contaduría Pública | 83.151.765 |
10672 | Gerencia de Recursos Humanos | 82.441.063 |
10668 | Ingeniería Agronómica | 80.236.980 |
10667 | Ingeniería de Petróleo | 87.977.193 |
10670 | Ingeniería de Producción Animal | 82.244.688 |
12969 | Ingeniería de Sistemas | 90.313.801 |
10669 | Tecnología de Alimentos | 79.683.195 |
Universidad de Oriente - Nueva Esparta - 0000000240 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10689 | Acuicultura | 82.285.915 |
10694 | Administración | 90.586.786 |
10698 | Administración de Empresas Hoteleras (Técnica) | 88.902.001 |
10697 | Administración de Empresas Turísticas (Técnica) | 86.903.131 |
10687 | Biología Marina | 89.871.283 |
10693 | Contaduría Pública | 89.628.098 |
10691 | Educación Integral | 83.410.996 |
10692 | Estadística | 81.578.175 |
10696 | Hotelería | 88.636.443 |
10686 | Informática | 88.516.552 |
10690 | Tecnología de Alimentos | 85.793.027 |
10695 | Turismo | 90.446.858 |
Universidad de Oriente - Sucre - Carúpano - 0000000238 | ||
Código | Nombre | Índice Referencia |
10863 | Administración | 87.713.343 |
10861 | Contaduría Pública | 83.757.027 |
13073 | Educación Integral | 86.126.491 |
10862 | Gerencia de Recursos Humanos | 85.368.368 |
